| yŽ@@–¼z | @‰¡ŽR@ŒhŽ¡@i‚悱‚â‚Ü@‚¯‚¢‚¶j |
| y¶”NŒŽ“úz | @1972”N11ŒŽ 2“ú |
| y—ª@@—ðz | |
| 1972”N11ŒŽ | @‘åãŽs“V‰¤Ž›‹æ¶‚Ü‚ê |
| 1979”N 3ŒŽ | @¶°—c’t‰€@‘²‰€ |
| 1985”N 3ŒŽ | @ˆÓŠò•”¬ŠwZ@‘²‹Æ |
| 1988”N 3ŒŽ | @´•—’†ŠwZ@‘²‹Æ |
| 1991”N 3ŒŽ | @´•—‚“™ŠwZ@‘²‹Æ |
| 1996”N 3ŒŽ | @‹ß‹E‘åŠw@–@Šw•”–@—¥Šw‰È@‘²‹Æ |
| 1996”N 4ŒŽ | @ŽR½¤‰ï@“üŽÐ |
| 2006”N 4ŒŽ | @‰¡ŽRs‘ŽmŽ––±Š@ŠJ‹Æ |
| 2008”N11ŒŽ | @Дޮ‰ïŽÐƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹‘Œ¤@Žæ’÷–ðA”C |
| 2012”N 3ŒŽ | @‚W‚b‚qДޮ‰ïŽÐ@‘ã•\Žæ’÷–ðA”C |
| yŽ‘@@Šiz | |
| 1997”N12ŒŽ | @‘î’nŒš•¨ŽæˆøŽå”CŽÒ@i‘åãj‘æ077273† |
| 1998”N12ŒŽ | @‰‹‰ƒVƒXƒeƒ€ƒAƒhƒ~ƒjƒXƒgƒŒ[ƒ^@‘æ33015552† |
| 2002”N 1ŒŽ | @s‘Žm@‘æ06260608† |
| 2002”N11ŒŽ | @“ú¤•ë‹L@Ø102‚Ì3‘æ17215† |
| 2003”N 1ŒŽ | @ŠÇ—‹Æ–±Žå”CŽÒ@‘æ03031521† |
| 2003”N11ŒŽ | @ŠëŒ¯•¨ŽæˆµŽÒ@‘åã05077 |
| 2007”N 1ŒŽ | @ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ŠÇ—Žm@‘æ00070500068† |
| 2007”N 7ŒŽ | @•ŸŽƒZŠÂ‹«ƒR[ƒfƒBƒl[ƒ^[@18-3-04013 |
| 2009”N11ŒŽ | @ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚݂炢ƒlƒbƒg“o˜^•╎Ò@?002888 |
| 2009”N11ŒŽ | @\¿ŽæŽŸs‘Žm@ãs‘æ09-126 |
| yŠ‘®’c‘Ìz |
@‘åã•{s‘Žm‰ïŽçŒûŽx•” @“ú–{ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“Šw‰ïŠÖ¼Žx•” @‘哌¤H‰ï‹cŠÂ”N•” @ŽÐ’c–@lŽçŒû–å^”N‰ï‹cŠ @“Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lW‡Z‘î‰ü‘PƒZƒ“ƒ^[ @‘åãŽÀ‘HŒo‰cm @‹ß‹E‘åŠwZ—F‰ïÛ‰Íò‚i‚bŽx•” |